全日本吹奏楽コンクールランキング
| 作曲家別ランキング: 大学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 作曲家名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | 大栗裕 | 7 | 1 (14.3%) | 5 (71.4%) | 1 (14.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 酒井格 | 6 | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 天野正道 | 5 | 1 (20.0%) | 4 (80.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 兼田敏 | 5 | 1 (20.0%) | 3 (60.0%) | 1 (20.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 三善晃 | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 田村文生 | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 伊藤康英 | 3 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 八木澤教司 | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 保科洋 | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 小長谷宗一 | 2 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 矢代秋雄 | 2 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 小山清茂 | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 長生淳 | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 高昌帥 | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 松村禎三 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 樽屋雅徳 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 渡邊浦人 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 伊左治直 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 伊福部昭 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 小倉朗 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 広瀬勇人 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 櫛田(月失)之扶 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 飯島俊成 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
