全日本吹奏楽コンクールランキング
| 作曲家別ランキング: 中学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 作曲家名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | 大栗裕 | 26 | 8 (30.8%) | 13 (50.0%) | 5 (19.2%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 櫛田(月失)之扶 | 8 | 4 (50.0%) | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 小山清茂 | 7 | 3 (42.9%) | 1 (14.3%) | 3 (42.9%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 矢代秋雄 | 7 | 2 (28.6%) | 5 (71.4%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 兼田敏 | 6 | 1 (16.7%) | 3 (50.0%) | 2 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 伊藤康英 | 4 | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 池上敏 | 4 | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 高昌帥 | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ケルト民謡 | 3 | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 天野正道 | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 中橋愛生 | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 小倉朗 | 2 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 鈴木英史 | 2 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 真島俊夫 | 2 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 三善晃 | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 川崎優 | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 田中賢 | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 黛敏郎 | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 渡辺俊幸 | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 伊福部昭 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 名取吾朗 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 桑原洋明 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 樽屋雅徳 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 渡邊浦人 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 長生淳 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 保科洋 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 高橋伸哉 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 滝廉太郎 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
