(1949 - )
作品名 | 作曲年 | 演奏時間 | 出版社 |
---|---|---|---|
不思議な旅 | 0 | ||
ドリーム | 0 | ||
子供の街 | 0 | 13分 | |
グランド・マーチ | 0 | 5分 | |
山の物語 | 1994 | 11分 | |
スター・パズル・マーチ | 0 | 3分30秒 | |
ダンス・フォー・バンド | 0 | 5分 | |
ファンファーレとプロセッショナル | 1990 | 3分30秒 | |
鶴の港 | 1995 | ||
空の精霊たち | 0 | 13分30秒 | |
次世紀への前奏曲 | 1999 | ||
祝典序曲 | 2000 | 9分 | |
紫式部幻想 | 1996 | 7分 | |
風と炎の踊り | 0 | ||
フェスティバル・プレリュード | 0 | 4分 | |
未来の風 | 0 | ||
リリック マーチ | 1999 | 5分 | |
パシフィック セレブレーション マーチ | 1986 | 4分 | |
音楽祭間奏曲 | 0 | 9分 | |
寓話 | 0 | ||
吹奏楽と和太鼓のための《凛》 | 0 | ||
異国の祭典 | 0 | ||
フォー クラリネッターズ | |||
The Courage ~真の勇気とは~ | |||
マーチ Kz | |||
マーチ・ザ・ナイン | |||
ジャパニーズ チューン (日本の調べ) | |||
ミューズの女神 | |||
前奏曲《翔きの瞬間》 | |||
ヨコスカの海と風 | |||
ファンタジア・モンテ・グル | |||
海の物語 |
作品名 | 作曲年 | 演奏時間 | 出版社 |
---|---|---|---|
ブラスアンサンブルのための音楽「子供の街」 | 1986 | 13分 | |
幻影 | 2002 | 9分30秒 |